Land
| Set | # | Rarity | USD | Foil |
|---|---|---|---|---|
| frc 70 | rare | $0.19 | — | |
| mbc 79 | rare | — | — | |
| msc 241 | rare | $0.29 | — | |
| msc 470 | rare | $7.17 | — | |
| soc 369 | rare | $0.33 | — | |
| tmc 66 | rare | $0.32 | — | |
| ecc 148 | rare | $0.38 | — | |
| eoc 159 | rare | $0.27 | — | |
| fic 390 | rare | $0.34 | — | |
| plst OTC-293 | rare | $0.33 | — | |
| tdc 360 | rare | $0.25 | — | |
| drc 155 | rare | $0.32 | — | |
| plst CMM-993 | rare | $0.28 | — | |
| dsc 275 | rare | $0.33 | — | |
| blc 131 | rare | $0.37 | — | |
| m3c 341 | rare | $0.32 | — | |
| otc 293 | rare | $0.31 | — | |
| pip 792 | rare | — | $8.98 | |
| pip 495 | rare | $6.39 | $11.27 | |
| pip 1023 | rare | — | $17.08 | |
| pip 264 | rare | $0.40 | $3.30 | |
| mkc 260 | rare | $0.34 | — | |
| lcc 329 | rare | $0.31 | — | |
| who 276 | rare | $0.36 | $2.77 | |
| who 493 | rare | $10.37 | $12.16 | |
| who 867 | rare | — | $6.11 | |
| who 1084 | rare | — | $19.38 | |
| woc 159 | rare | $0.29 | — | |
| cmm 993 | rare | $0.32 | — | |
| ltc 307 | rare | $0.36 | — | |
| plst CON-142 | rare | $0.29 | — | |
| moc 398 | rare | $0.35 | — | |
| sld 1231 | rare | $38.95 | $51.78 | |
| onc 152 | rare | $0.33 | — | |
| brc 185 | rare | $0.58 | — | |
| 40k 278 | rare | $0.40 | — | |
| 40k 278★ | rare | — | $2.85 | |
| dmc 209 | rare | $0.29 | — | |
| clb 893 | rare | $0.33 | — | |
| ncc 400 | rare | $0.43 | — | |
| nec 168 | rare | $0.47 | — | |
| plst C21-288 | rare | $0.34 | — | |
| voc 173 | rare | $0.29 | — | |
| mic 173 | rare | $0.41 | — | |
| afc 236 | rare | $0.35 | — | |
| c21 288 | rare | $0.31 | — | |
| c20 273 | rare | $0.32 | — | |
| c19 242 | rare | $0.33 | — | |
| cm2 250 | rare | $0.50 | — | |
| c17 249 | rare | $0.32 | — | |
| pca 117 | rare | $0.33 | — | |
| c16 295 | rare | $0.28 | — | |
| cn2 219 | rare | $0.28 | $18.30 | |
| pc2 117 | rare | $1.10 | — | |
| con 142 | rare | $3.25 | $56.35 |
Card data and images courtesy of Scryfall. Deckwarden is unofficial Fan Content and is not endorsed by Wizards of the Coast.